CAMERA 4.0MP HDCVI IR EYEBALL DH-HAC-HDW2401MP
Mã SP: CADH0009 đánh giá Kho hàng: Còn hàng
- HD and SD output switchable
- 3.6mm fixed lens (2.8mm, 6mm optional)
- Max. IR length 30m, Smart IR
- IP67, DC12V
- Max 4MP real-time
Bảo hành: 24 tháng
Yên tâm mua sắm tại Thiên Lộc
- Giao hàng miễn phí nội thành Hải Dương
- Thanh toán thuận tiện
- Sản phẩm 100% chính hãng
- Bảo hành tại nơi sử dụng
- Giá cạnh tranh nhất thị trường
Thông số kỹ thuật
| CAMERA | ||
| Image Sensor | 1/3″ CMOS | |
| Effective Pixels | 2688(H)×1520(V), 4.1MP | |
| Scanning System | Progressive | |
| Electronic Shutter Speed | PAL: 1/4s~1/100,000s | |
| NTSC: 1/3s~1/100,000s | ||
| Minimum Illumination | 0.01Lux/F1.5, 30IRE, 0Lux IR on | |
| S/N Ratio | More than 65dB | |
| IR Distance | Up to 30m (98 feet) | |
| IR On/Off Control | Auto / Manual | |
| IR LEDs | 12 | |
| Pan | 0° ~ 360° | |
| Tilt | 0° ~ 90° | |
| Rotation | 0° ~ 360° | |
| LENS | ||
| Lens Type | Fixed lens / Fixed iris | |
| Mount Type | Board-in | |
| Focal Length | 3.6mm (2.8mm, 6mm Optional) | |
| Max Aperture | F1.5 | |
| Angle of View | H: 79° (99.7°/48.6°) | |
| Focus Control | N/A | |
| Close Focus Distance | 1500mm (900mm, 1700mm) | |
| 59.06” (35.43”, 66.93”) | ||
| DORI DISTANCE | ||
| Distance | ||
| Detect |
25px/m - (8px/ft) |
2.8mm: 63m(208ft) |
| 3.6mm: 80m(262ft) | ||
| 6mm:120m(394ft) | ||
| Observe | 63px/m - (19px/ft) | 2.8mm: 25m(83ft) |
| 3.6mm: 32m(105ft) | ||
| 6mm:48m(157ft) | ||
| Recognize | 125px/m - (38px/ft) | 2.8mm: 13m(42ft) |
| 3.6mm: 16m(53ft) | ||
| 6mm: 24m(79ft) | ||
| Identify | 250ppm - (76px/ft) | 2.8mm: 6m(21ft) |
| 3.6mm: 8m(26ft) | ||
| 6mm: 12m(39ft) | ||
| VIDEO | ||
| Resolution | 4MP (2560×1440) | |
| Frame Rate | 25/30fps@4MP, 25/30fps@1080P, 25/30fps@720P | |
| Video Output | 1-channel BNC high definition video output / CVBS video output (Can switch) | |
| Day/Night | Auto (ICR) / Manual | |
| OSD Menu | Multi-language | |
| BLC Mode | BLC / HLC / DWDR | |
| WDR | 120dB | |
| Gain Control | AGC | |
| Noise Reduction | 2D/3D | |
| White Balance | Auto / Manual | |
| Smart IR | Auto / Manual | |
| CERTIFICATIONS | ||
| Certifications | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) | |
| FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) | ||
| UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) | ||
| INTERFACE | ||
| Audio Interface | N/A | |
| GENERAL | ||
| Power Supply | 12V DC ±25% | |
| Power Consumption | Max 4.1W (12V DC, IR on) | |
| Operating Conditions | -30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / Less than 90% RH/ Start up should be done at above -30°C (-22°F) | |
| Ingress Protection & Vandal Resistance | IP67 | |
| Material | Alunimium | |
| Dimensions | Φ93.4mm×79.4mm (Φ3.68"×3.13") | |
| Weight | 0.35kg (0.77lb) | |
Đặc điểm nổi bật
Sản phẩm giá tương đương
- -100%
Camera IP Starlight 4.0MP DAHUA DH-IPC-HFW2431SP-S-S2
0 đánh giáMã SP: CADH0029Giá: Liên hệĐặt hàng - -100%
Camera IP 2MP DAHUA DH-IPC-HDW1239V-PV
0 đánh giáMã SP: CADH0053Giá: Liên hệĐặt hàng - -39%
Camera HDCVI 2MP Dahua DH-HAC-HFW1200TLMP-IL-T
0 đánh giáMã SP: CADH0011850.000đ519.000đCòn hàng - -53%
Camera HDCVI Cooper 2MP DAHUA DH-HAC-B1A21P
0 đánh giáMã SP: CADH0006635.000đ299.000đCòn hàng - -56%
Camera IP 2MP DAHUA DH-IPC-HFW1239TL1-PV
0 đánh giáMã SP: CADH00172.065.000đ899.000đCòn hàng - -40%
Camera Wifi quay quét bóng đèn 5MP iMOU IPC-S6DP-5M0WEB-E27
0 đánh giáMã SP: CAIM00361.675.000đ999.000đCòn hàng
Sản phẩm cùng loại
- -100%
Camera IP Starlight 4.0MP DAHUA DH-IPC-HFW2431SP-S-S2
0 đánh giáMã SP: CADH0029Giá: Liên hệĐặt hàng - -100%
Camera IP 2MP DAHUA DH-IPC-HDW1239V-PV
0 đánh giáMã SP: CADH0053Giá: Liên hệĐặt hàng - -39%
Camera HDCVI 2MP Dahua DH-HAC-HFW1200TLMP-IL-T
0 đánh giáMã SP: CADH0011850.000đ519.000đCòn hàng - -53%
Camera HDCVI Cooper 2MP DAHUA DH-HAC-B1A21P
0 đánh giáMã SP: CADH0006635.000đ299.000đCòn hàng - -9%
Camera AI WiFi an ninh gia đình Tapo C260 (4K 8MP, quay/quét trong nhà)
0 đánh giáMã SP: CATP00071.390.000đ1.259.000đCòn hàng - -56%
Camera IP 2MP DAHUA DH-IPC-HFW1239TL1-PV
0 đánh giáMã SP: CADH00172.065.000đ899.000đCòn hàng














































